







Máy in thùng carton U2 MobileS
+ Khả năng cầm tay dễ dàng in thùng carton di động.
+ Máy in hoạt động tốt, sử dụng trong các không gian chứa sản phẩm.
+ Máy có khả năng in được nhiều dạng bản tin khác nhau.
+ In được nhiều ngôn ngữ
Máy in công nghệ TIJ HP
Dòng máy in cầm tay nhỏ, gọn
In tốt trên các bề mặt: Giấy carton, nhựa cứng, nhựa dẻo, kim loại, nhôm, vât liệu xây dựng
ĐẶC TRƯNG CỦA MÁY
Màn hình | Màn hình màu LCD 3.5” với đenn LED | |
Giao diện người dùng | Hệ thống vận hành đơn giản và dễ sử dụng | |
Thiết bị đầu vào | Bộ phím điều khiển từ xa IR cỡ nhỏ | |
In được các ngôn ngữ | Tiếng anh, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật, Tiếng Nga, Tiếng Hàn, Tiếng Đức, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Pháp, Tiếng Ý, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Tiếng Hungary, Tiếng Slovak, Tiếng Pháp, Tiếng Thụy Điển, Romanian, Serbian, Bulgary, Phần Lan | |
Công nghệ in | Công nghệ HP TIJ | |
Độ phân giải | Tối đa 300*400dpi | |
Chiều dài bản tin | Tối đa 1663.7mm | |
Khoảng cách in | Tối đa 6mm | |
Các ứng dụng in | In các ký tự vừa chữ vừa số, logo, ngày/ giờ, ngày sản xuất hạn sử dụng, mã ca, số đếm, mã lô, mã vạch | |
Khả năng in | Lên tới 4 dòng và 12.7mm (0.5”), có thể lựa chọn size từ 2.7mm đến 12.7mm | |
Barcode | EAN8, EAN13, EAN14, EAN 128, UPCA, UPCE, CODE39, CODE128, TF14 (SCC – 14), NVE18 (SSCC- 18), C25INTER, CODABAR, PDF417, DATAMATRIX, QR CODE & 2D BARCODE | |
Giao diện dữ liệu | UBS 2.0*1, RS – 485*1 | |
Kích thước | 143.5 (L) x 219 (W) x 143 (H) mm | |
Khối lượng | 1.13 kg |
ĐẶC TRƯNG CỦA PIN U2 MOBILES
Công suất định mức | 1840mAh | |
Điện áp định mức | 11.1V | |
Điện áp vào/ra | 12.6V | |
Điện áp sạc | 12.6V | |
Kích thước | 100.3 (L) * 56.3 (W) * 21 (H) mm | |
Khối lượng | 150g |
MỰC IN
Mực in in tốt trên bề mặt porous, semi-porus, non – porous
MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG
Nhiệt độ hoạt đông 5 – 40 độ C
Nhiệt độ lưu kho -20 – 70 độ C
Máy in U2 MobileS in tốt trên chất liệu thùng carton, hộp giấy carton, gỗ, nhựa cứng, nhựa dẻo, kim loại, nhôm, vât liệu xây dựng
Các nội dung in: Ký tự vừa chữ vừa số, logo, ngày/ giờ, ngày sản xuất hạn sử dụng, mã ca, số đếm, mã lô, mã vạch
Cảm ơn Quý khách hàng/ Quý đối tác đã quan tâm đến Sản phẩm của chúng tôi.
Để việc download được nhanh chóng hơn, kính mong Quý khách điền các thông tin sau trước khi tải về.